Por Alejandro Ramírez Saavedra
La radio en Venezuela fue uno de los principales medios de comunicación, pero a partir de la llegada de la dictadura chavista esto quedo atrás, comenzaron los cierres y confiscaciones por parte del Gobierno, los cuales se fueron acrecentando año a año.
Al llegar a la Cámara de Radio Ensa Carbone esto se agudizo, lo cual podemos observar con los informes de IPYS Venezuela (Instituto Prensa y Sociedad) donde alertan sobre el cierre indiscriminado de espacios informativos y de opinión, de medios radioeléctricos urbanos y rurales, durante el contexto de conflictividad que se ha registrado a lo largo de 2017. El monitoreo de libertad de expresión de esta organización demuestra que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) ha ordenado el cierre de al menos 41 emisoras radioeléctricas y un canal de servicio público en siete estados del país.
En muchos casos alegaban que operaban en forma clandestina mientras la presidenta de la cámara actuaba en forma complaciente con las medidas tomadas por CONATEL.
Esto continuó bajo la mirada entreguista de Ensa Carbone, radios a las cuales no se les permitió la actualización de su registro.
Emisoras cerradas durante 2017
Fecha | Emisora | Estado |
09/02/2017 | Suena 101.7 FM | Monagas |
09/02/2017 | Sonora 99.3 FM | Monagas |
09/02/2017 | Cunaviche 106.3 FM | Monagas |
09/02/2017 | Top Stereo 90.3 FM | Monagas |
09/02/2017 | Latín Top 101 | Monagas |
09/02/2017 | S/I | Monagas |
09/02/2017 | S/I | Monagas |
09/02/2017 | S/I | Monagas |
09/02/2017 | Dinámica 93.9 FM | Nueva Esparta |
09/02/2017 | Radio Paraíso 93.7 FM | Nueva Esparta |
07/03/2017 | Yara 104.3 | Yaracuy |
07/03/2017 | K-ndela 90.3 | Yaracuy |
07/03/2017 | Más Network 98.9 | Yaracuy |
07/03/2017 | Rumbera 106.5 | Yaracuy |
07/03/2017 | Shaddai 101.9 | Yaracuy |
07/03/2017 | Mix98.3 | Yaracuy |
07/03/2017 | Criollísima 104.9 | Yaracuy |
11/04/2017 | Hit 90.7 | Falcón |
11/04/2017 | Jet 95 | Falcón |
11/04/2017 | Studio 92.1 | Falcón |
11/04/2017 | Punto Fijo Stereo | Falcón |
11/04/2017 | Península 93.3 | Falcón |
11/04/2017 | San José Obrero | Falcón |
11/04/2017 | Extrema 92.5FM | Falcón |
11/04/2017 | S/I | Falcón |
11/04/2017 | S/I | Falcón |
11/04/2017 | Festiva 89.3 FM | Falcón |
11/04/2017 | Dabajureña 92.9FM | Falcón |
01/06/2017 | Dinámica 100.9 FM | Barinas |
01/06/2017 | Llanura Stereo 105.7 FM | Barinas |
01/06/2017 | Zafiro 101.3 FM | Barinas |
01/06/2017 | Sport 95.3 FM | Barinas |
01/06/2017 | Radio Cordillera 90.3 FM | Barinas |
01/06/2017 | América 92.1FM | Barinas |
07/06/2017 | Rumba Brava 95.1FM | Cojedes |
07/06/2017 | Tropicalísima 92.9FM | Cojedes |
07/06/2017 | Órbita 100.1FM | Cojedes |
07/06/2017 | Golosa 97.5FM | Cojedes |
07/06/2017 | Sonido 104.3 FM | Cojedes |
07/06/2017 | Luna 95.5FM | Cojedes |
14/06/2017 | ULATV | Mérida |
Sistema de Alertas IPYS Venezuela
Aquí solamente una muestra, Ensa Carbone realizó una gestión entreguista de los medios de la Cámara de Radio a la dictadura, durante los más de 8 años de gestión se contabilizaron más de 300 ataques de la dictadura chavista a medios pertenecientes a la Cámara de Radio, con la anuencia de Ensa Carbone, más no contenta con esto deja una directiva para continuar su labor complaciente a los ataques de la narcotiranía a las radioemisoras que no son afectas a ellos.
Ahora ya saben quiénes la homenajearon y aplaudieron su gestión a su salida de la Cámara de Radio.